Знания
даются нелегко, это тяжелый и упорный труд, который не ограничивается школьными уроками – большей частью это самостоятельная работа по расширению и углублению своих знаний. Несмотря на большую учебную нагрузку, ребята находят время для участия в олимпиадах.
даются нелегко, это тяжелый и упорный труд, который не ограничивается школьными уроками – большей частью это самостоятельная работа по расширению и углублению своих знаний. Несмотря на большую учебную нагрузку, ребята находят время для участия в олимпиадах.
Желаю удачи и новых побед.
Скачать дипломы и сертификаты можно по ссылке.| ФИО | Алфавит | Логика и эрудиция | Информационные карточки | Сумма всех соревнований |
| Шевандо Антон | 2 место | |||
| Шабакаев Эмиль | 2 место | |||
| Голубева Арина | 2 место | 2 место | 2 место | |
| Буробин Фёдор | участник | |||
| Колбасов Максим | участник | |||
| Морозова Полина | 2 место | 2 место | 2 место | |
| Чигорина Александра | 1 место | 2 место | 2 место | |
| Суворов Матвей | 2 место | 3 место | 3 место | |
| Гусейнов Артём | участник | |||
| Сире Алиса | 3 место | 3 место | ||
| Войнова Маргарита | 2 место | 3 место | 3 место | |
| Розаева Мирослава | 2 место | 1 место | 2 место | |
| Сагдиев Мансур | 2 место | 2 место | 3 место | |
| Фурсова Мария | 2 место | 2 место | 2 место | 1 место |
| Демина Мария | 2 место | 2 место | 2 место | 1 место |
| Скробот Мария | 2 место | 3 место | 3 место | 2 место |
| Шаунин Владислав | 3 место | 3 место | 3 место | |
| Асташкина Софья | 2 место | 2 место | 3 место | |
| Наумова Ольга | 2 место | 2 место | 3 место | |
| Вишнева Анна | 2 место | 3 место | ||
| Харыбина Александра | 2 место | 2 место | 3 место | |
| Исянова Софья | 2 место | |||
| Еремина Анастасия | 3 место | |||
| Иванов Арсений | 3 место | |||
| Лобкарева Виктория | 3 место | |||
| Жигалко Екатерина | 1 место | 2 место | 3 место | 1 место |

Комментариев нет:
Отправить комментарий